Call Information
| Call ID | e09854fc-2714-4b34-8380-d53d423ca905 |
|---|---|
| Agent Type | RTP |
| Invoker ID | INV_dea7835c-aa02-423a-91e9-b690a69a724b |
| Account ID | wsContact_bd8b2a72-c717-47b9-9b9a-2e2ee4b8b055 |
| Tenant ID | ws_0dbc8653-816e-4240-89cf-46f34680a9b8 |
| Caller | FuncTest02 |
| SIP Call ID | kvmon-vitalant-flow-launch-a5446cd0-fb02-44a0-8763-c524a8f8367f@10.50.199.53 |
| Agent Instance ID | Voice-Agent-1 |
| Status | Ended |
|---|---|
| Language | EN |
| Audio Format | ulaw |
| Start Time | 2026-11-01 05:10:00 |
| End Time | 2026-11-01 05:11:06 |
| Duration | 65s |
| Session ID | S_7f783d50-68b6-4fff-9c41-6a72a7a98ee1 |
No live agent found for this call. The agent may have already shut down.
Runtime state is only available while the agent is active.
Health Alerts 3
| Condition | Severity | Message | Detected At | Age at Detection |
|---|---|---|---|---|
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 8s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 05:10:50 | 49s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 17s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 05:10:20 | 19s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 12s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 05:10:15 | 14s |