Call Information
| Call ID | 9fceee28-7a40-4ee4-afcd-22487d1318b3 |
|---|---|
| Agent Type | RTP |
| Invoker ID | INV_dea7835c-aa02-423a-91e9-b690a69a724b |
| Account ID | wsContact_b2414cd6-c318-4399-a29c-c3619d11fad4 |
| Tenant ID | ws_0dbc8653-816e-4240-89cf-46f34680a9b8 |
| Caller | FuncTest02 |
| SIP Call ID | kvmon-vitalant-flow-launch-d2865275-6029-4782-be10-2581a4d81573@10.50.199.53 |
| Agent Instance ID | Voice-Agent-1 |
| Status | Ended |
|---|---|
| Language | EN |
| Audio Format | ulaw |
| Start Time | 2026-11-01 06:55:00 |
| End Time | 2026-11-01 06:56:07 |
| Duration | 67s |
| Session ID | S_fcc0bc3a-7960-4a9d-9b95-c7d3a01ebf5a |
No live agent found for this call. The agent may have already shut down.
Runtime state is only available while the agent is active.
Health Alerts 3
| Condition | Severity | Message | Detected At | Age at Detection |
|---|---|---|---|---|
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 10s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 06:55:51 | 51s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 14s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 06:55:16 | 16s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 9s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 06:55:11 | 11s |