Call Information
| Call ID | 68a6013d-23b1-4363-b680-db5dd8f9595a |
|---|---|
| Agent Type | RTP |
| Invoker ID | INV_dea7835c-aa02-423a-91e9-b690a69a724b |
| Account ID | wsContact_3e6dc9c5-3565-41d6-97d3-89d09dcde122 |
| Tenant ID | ws_0dbc8653-816e-4240-89cf-46f34680a9b8 |
| Caller | FuncTest02 |
| SIP Call ID | kvmon-vitalant-flow-launch-bd8a4b7f-28c7-466d-a532-c2903213863e@10.50.199.53 |
| Agent Instance ID | Voice-Agent-2 |
| Status | Ended |
|---|---|
| Language | EN |
| Audio Format | ulaw |
| Start Time | 2026-11-01 09:10:01 |
| End Time | 2026-11-01 09:10:57 |
| Duration | 56s |
| Session ID | S_6be41e26-1efd-4fff-822b-23925bb7d4b1 |
No live agent found for this call. The agent may have already shut down.
Runtime state is only available while the agent is active.
Health Alerts 3
| Condition | Severity | Message | Detected At | Age at Detection |
|---|---|---|---|---|
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 9s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 09:10:51 | 50s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 13s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 09:10:16 | 15s |
| CALLER_DEAD_AIR | WARNING | Caller-perceived dead air for 8s (threshold: 8s); recovery ladder: comfort=- redrive=- holdingLine=- terminal=- | 2026-11-01 09:10:11 | 10s |